|
本帖最后由 senpow 于 1.5.2011 16:53 编辑
有意者请站内联系,25欧
http://www.flickr.com/photos/qingsen/5543369703/
http://www.flickr.com/photos/qingsen/5543946904/
配置如下:
MPN |
| LCD1830 | Haupteigenschaften | Serie |
| NEC MultiSync | Monitortyp |
| LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) | Größe |
| 18 Zoll | Kontrastverhältnis |
| 300:1 | Max. Auflösung |
| 1280 x 1024 | System | Formfaktor |
| Desktop | Helligkeit |
| 200 cd/m² | Punktabstand |
| 0.28 mm | Farbtiefe |
| 24-Bit (16,7 Mio. Farben) | Abmessungen | Höhe |
| 45,2 cm. | Breite |
| 43,5 cm. | Tiefe |
| 21,5 cm. | Sonstiges | Plattform |
| PC | UPC |
|
| Produkt ID |
|
|
|
|