基本规格 |
布日期 | 2009年07月 |
机身类型 | 消费 |
手动操作 | 部分手动功能 |
感光元件 | 参数纠错CCD |
感光元件尺寸 | (1/2.3)英寸 |
总像素数 | 参数纠错1212万 |
有效像素 | 1200万 |
最高分辨率 | 4000*3000 |
图像分辨率 | 参数纠错4000 x 3000 (12M)
4000 x 2672 (3:2)
3264 x 2448 (8M)
2592 x 1944 (5M)
2048 x 1536 (3M)
1920 x 1080 (HD)
640 x 480 (VGA) |
镜头特点 |
光学变焦 | 3倍 |
等效于35mm焦距 | 35.5-106.5 |
数码变焦 | 参数纠错4倍 |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 参数纠错否 |
镜头结构 | 6片5组镜片 |
伸缩镜头 | 参数纠错是 |
对焦方式 | TTL自动对焦 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 60cm~无穷远(广角) |
近拍距离 | 10cm~60cm(广角) |
变焦方式 | 电子 |
显示屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
像素及类型 | 23万像素低温多晶硅液晶显示屏 |
可旋转液晶屏 | 否 |
触 摸 屏 | 不支持 |
取 景 器 | 参数纠错无 |
快门性能 |
快门速度 | 参数纠错15~1/2000秒 |
闪光灯 |
闪光类型 | 参数纠错内置 |
支持热靴 | 否 |
闪光模式 | 参数纠错自动、防红眼、强制闪光、关闭闪光、慢速同步闪光 |
曝光控制 |
曝光模式 | 参数纠错自动曝光 / 包围曝光 / 光圈优先 / 快门优先 / 手动曝光 |
曝光补偿 | 2.0 EV ~ +2.0EV,1/3 EV 间隔调整 |
测光方式 | 参数纠错中央重点 / 多点测光 / 单点测光 |
白 平 衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯H,荧光灯L,手动 |
感 光 度 | 自动、ISO50、100、200、400、800、1600、3200(3MP以下) |
高感光度 | 否 |
拍摄性能 |
防抖性能 | 智能防抖
|
场景模式 | 参数纠错自动/智能场景切换/程序/光圈优先/快门优先/手动/夕阳/逆光/Q模式/肖像/风景/雪景/夜晚/烟火/孩童/食物/建筑/运动/派对/烛光/文字/夜间肖像/柔化皮肤/水流/笑脸检测/拍卖/眨眼检测/摄像/录音 |
自拍功能 | 参数纠错2秒,10秒,10秒+2秒补拍 |
连拍功能 | 无限连拍 |
面部识别 | 支持 |
短片拍摄 | 参数纠错848X480、640X480分辨率可变焦摄像,30fps |
录音/音频系统 | 参数纠错可以为图像添加最长30秒语音注释
WAV格式录音 |
存储性能 |
存储卡类型 | 参数纠错SD/SDHC卡 |
记录容量 | 参数纠错内置共约32MB 存储 |
最大支持容量 | 参数纠错SDHC最大16GB |
文件格式 | 参数纠错JPEG(Exif2.2),支持DPOF,兼容DCF
WAV格式录音 |
接口性能 |
数据接口 | 参数纠错USB2.0 |
电池性能 |
电池类型 | 参数纠错K7001锂电池 |
外观设计 |
外形设计 | 参数纠错银色 |
轻巧机身 | 参数纠错是 |
时尚超薄 | 参数纠错是 |
大屏幕LCD | 参数纠错是 |
其他性能 |
外形尺寸 | 参数纠错97.5mm x 57.5 mm x 18.9mm |
产品重量 | 参数纠错130g(不计电池) |
价格为101美金,当您预定后,我们查询汇率定价。汇率查询网站为: