Display | | 15.40 Zoll |
Displaytechnologie | | Bright View Display |
Widescreen-Format | | √ |
Display-Auflösung |
Auflösung | | WXGA-Auflösung (1.280x800) |
Leistung |
Prozessor-Marke | | Intel |
Prozessor | | Intel Core 2 Duo Prozessor |
Modell | | P8400 |
Prozessor-Technologie | | Intel Centrino 2 Prozessortechnologie |
Prozessor-Taktfrequenz | | 2.26 GHz |
Front Side Bus | | 1066.00 MHz |
Arbeitsspeicher | | 4096.00MB |
DDR2 | | √ |
Festplatte | | 320.00 GB |
S-ATA | | √ |
Umdrehungen/Minute | | 5400.00 |
Grafikausstattung |
NVIDIA-Grafik | | GeForce(TM 9600M GT) |
Grafikleistung | | 512.00MB |
TurboCache | | 1791.00 MB maximaler |
Optisches Laufwerk |
Blu-ray Laufwerk | | √ |
Double-Layer Dual-DVD Brenner (+/-) | | √ |
Laufwerksformate |
CD-ROM | | √ |
CD-R/-RW | | √ |
DVD-ROM | | √ |
DVD-R/-RW | | √ |
DVD+R/+RW | | √ |
DVD-R9 | | √ |
DVD+R9 | | √ |
Blu-Ray | | √ |
Sound |
2.0 Sound | | √ |
Sonstige Ausstattung |
Fingerprint-Lesefunktion | | √ |
integrierte Webcam | | √ |
integriertes Mikrofon | | √ |
Speicherkartenleser allgemein |
Cardreader | | √ |
Einschub für |
MM-Card | | √ |
SD-Card | | √ |
xD-Picture Card | | √ |
Memory Stick | | √ |
Memory Stick Pro | | √ |
Netzwerk |
Ethernet-Netzwerk | | √ |
Gigabit Lan Netzwerk | | √ |
Bluetooth | | √ |
Wireless Lan Netzwerk | | √ |
IEEE 802.11 a | | √ |
IEEE 802.11 b | | √ |
IEEE 802.11 g | | √ |
IEEE 802.11 n | | √ |
Schnittstellen: |
eSATA | | √ |
ExpressCard | | √ |
Firewire (i.Link) | | √ |
HDMI | | √ |
Infrarotschnittstelle für externe Fernbedienung | | √ |
Kopfhörer | | √ |
Mikrofon | | √ |
USB 2.0 | | 4.00 x |
VGA | | √ |
Betriebssystem |
Windows Vista Home Premium Betriebssystem | | √ |
Zusatz-Software |
Office Paket | | MS Office-Paket (Trialversion) |
Media Center Software | | √ |
DVD-Abspielsoftware | | √ |
Brennersoftware | | √ |
Stromversorgung |
Netzteil | | 90.00 Watt |
Akkutype: | | 6 Zellen Li-Ion Akku |
mitgeliefertes Zubehör |
Fernbedienung | | √ |
Maße |
Breite: | | 357.00mm |
Höhe: | | 41.90mm |
Tiefe: | | 259.00mm |
Gewicht: | | 2650.00g |