9 e N& M! \" E' e2 v | 09-10年度弗莱堡学生会经费开销一览表 | |||||||
U" ]. W- I* j; h( B1 E5 | | 5 b5 Z" ~0 L! ?' o( n t# f | / A, @9 F+ V _$ m" M2 Q | " }* V/ z( D2 o* [' X, W | |||||
8 H1 @/ r, V/ V, `& U. W | 7 M! p8 r$ w2 }+ \5 ~8 E1 H- @, U6 T | ' g* a {5 a% p8 l" V | - t8 C7 z* A) i3 U | 9 k' f% A! t0 l- t | ||||
: M, g3 d* i+ g$ c3 z1 s1 r8 i 活动日期 活动内容 支出 支出内容 收入 收入内容 余额 / K3 l1 o0 O3 X% I# [, S | ||||||||
# E/ J3 K# }& J/ L | 2009.12以前余额 | 0 | 0 | 0 | ' @# y0 r8 }3 H | |||
2009年,2010年AOK赞助 | 8 p z) J: H6 O. H' G | 1000 | 2009年,2010年AOK赞助 | 1000 | 9 x( R! x- q s* W& S* t | |||
& `/ V; `+ a% e( Q& b. W | 7 B" H* N4 m+ g; u6 D | 1 i7 Z5 f4 Q P/ P | ||||||
2009.12.12 | 南德杯. q0 H5 o8 m$ D) g& b 篮球赛 | -220.97 | 大巴费# A+ A- s) w: d) i+ x2 q/ a 饮料 报名费 | 0 | 779.03 | / z1 P1 u6 d5 e- B( `6 p7 f | ||
* N: o6 y, M+ Z% d | , T a; i s9 R7 J; H; G( Q5 ` | : H/ w1 E! b8 K8 p) T/ q | ||||||
" n$ e0 x2 T$ } 2010.01.01 | , c" S$ V5 r$ s4 q0 b' v! i 09-10 跨年活动 | -90 | 食材,饮料,零食 | 0 | 689.03 | |||
7 ^" l2 v3 `' H' Y6 ] | 1 }! W, r+ p( }$ C" L | |||||||
2010.02.13 | 2010年虎年 春节联欢晚会 | -779 | 演员路费9 \1 E6 L, H. g8 W( t! B/ K- w 小吃街食材 宣传海报,奖品,场地布置等 | 3 d) ~/ [. }! F& S% n: G7 W | -89.97 | ! P/ B! b3 T( Y6 j& m- u3 ~' z | ||
- ?; c) c9 D# z4 Z3 @- Y9 p9 g | ||||||||
. }/ l, l1 R: N/ j& x& b | : q9 l( z( J5 ], T | 2 Q; Q; t2 J, C5 Q2 Q$ @6 g | 6 T& Q5 d: o' ?* j1 |+ C" s2 [ | |||||
& U; V! @* `+ l* I 2010.02.28 | 2010年元3 t W, e9 d6 K- e% ]% K* r # }3 y5 Q) W! g- u" `- _. ?# \ 宵歌会 | -264 | 酒水2 R. Z1 i# C" ?" c! k) Y' x V! i 零食 食材,奖品 | 0 | c& i- }7 d, e: F: k/ I/ c4 S | -353.97 | . l3 ?" ]5 n+ w. X {+ U | |
C6 b0 Q( o% X1 [ | 1 J: {: I( i+ g7 c | ( q( p4 g/ f* Q2 o | ( n& |& s8 J9 [9 r/ N | 5 P o! Q" X+ {8 ] | 5 E: N. Z- q, h+ F p; { | |||
2010.05.10 | 四川汶川,青海玉树 自发悼念活动 | -9.6 | 鲜花 | 0 | -363.57 | |||
5 Z. C3 }9 b' y9 _% c | 0 n/ G/ A9 b* j; U | : c' ]' y; O: ]* Q5 a6 U8 H | # |. g4 `7 v5 F | # [& D$ ?1 {/ S | 7 n* k5 ~2 G0 a: o | |||
2010.05.20 | 学联网站设计建立 | -300 | 网站设计,域名申请,空间租用 | 0 | " j* i) Q. r7 y' O5 O$ Y. f; n o | -663.57 | ||
, `' a4 J% S% O8 k/ Q8 C | / ~/ E; u) v# X, x* u | |||||||
2010.05.28 | 10年海德; y. o* C5 X: j. R, F2 K, B ; T0 t) } w' A: W0 n; [ 堡篮球邀 & A5 X; Q, R& I+ H ` 请赛 | -144 | 报名费 车费7 `, ~* z7 l1 }; T5 ^+ P: Z 饮料 | 0 | ' l# ^1 L8 @9 \) a5 Q) }, }. o, w | -807.57 | ||
. l+ X/ C. s* F- F. f$ ^& g | ) v3 d" l- ]; u% D | + d, h) b) S* M ?# J | 0 y$ U( Z4 {* v1 q# @% o: ` | / u# G4 g9 u% L6 W' A- U# {* ` | ||||
4 X% N1 F* S8 |' u2 O2 G1 t+ H( w | , }; V, J/ I1 u, G | |||||||
2010.06.04 | ) N. _% B5 O/ s4 l 10年华人) p4 {- C e$ f7 v0 X, T ( n2 @( v& a' e& c 羽毛球赛 | -200 | 报名费 车费 | 0 | -1007.6 | |||
4 c% ~+ d) S9 `, X) a+ V0 ?; y/ c1 ~ | - W; P" n3 i" _& p2 } | |||||||
1 d9 Z! I. J* A, n b | : a& B( P- E& z4 s | 3 G& D$ p& z; O/ W2 ?3 F( y | ||||||
2010.07.11 | " M4 J0 |- B" v, R3 C6 [ 2010年世界' T V2 h9 j7 u* L- a4 Q+ c ; ^) M. V6 {& r0 N# }7 t7 B/ h 杯海鲜自助烧烤 | -362.95 | 调料,材料,海报,啤酒设备,饮料 ,人工/ O3 D- S* d5 \6 n( s | 179.00; 75.00 | 入场费,酒水 | -1116.5 | 5 i4 e& v0 c1 D8 U/ Y, I | |
7 d z4 C9 s& w | 4 l( J; \5 C' a/ a | ) |+ T7 e2 A3 T7 w- Q, ~/ v: S | ||||||
: p' S, T! B1 o | ! X# p0 B$ O( a/ z3 ?4 b( J | / ], E7 P/ { _ | 5 e" o8 c4 ?4 Q. I2 g0 H& X | ' q; E0 o' N' s | % h. A% M7 `- f- [' b | |||
2010.08.07 | 2 k% ^. I/ p6 f) w+ p' Y. B" |; A# e% x 篮球友 谊赛 | -101 | 车票、市5 P( p, x! Y; p! V# U2 K/ E/ u* N 内交通费 | 6 g; Y$ V: s1 ~0 l/ g | -1217.5 | , T& U( v0 k* [8 s9 ? | ||
0 P- v2 G7 D1 T- c3 X | : N* ]* w r. ~ J3 W7 N9 K. X! w | |||||||
2010.10.17 | 2010新学期见面会 | -39.5 | 零食,酒水 | # `& E% w V4 U3 b& r | -1257 | " ~# t( @ p n$ @# Q6 ` | ||
. h/ E0 n, L+ K8 ^3 h | 9 J& R, Z% V# }* l* n& S | 1 Z6 y* ]4 K) X | e4 k7 S7 D1 S v2 N. f | * Y* p9 s; J/ X/ Q& l" J! q' s | & @+ |3 u" }. H+ [+ u | : Q0 H8 `1 F* ~* w: M | ||
: S6 h; v6 |6 X @7 H( s6 P, K | T* Y$ `& E# |% g1 ~( v7 l* L/ i | " {) T# `4 d4 d. | | - V# L" [4 J7 o& x, C+ s0 E0 W | |||||
2010.11.25 | 办公费用汇总 | -32 | 打印,挂号信邮递,办公用品 | 0 | -1298 | % i; {" k# Z. G* F5 u6 k+ e7 ?" J( \ | ||
, P( Z0 A1 P" ]8 ], F5 ]& Y | 0 @. Z0 x- N: q4 \" H1 w5 `% Z | # B M2 c& Y- Y0 d3 f | ||||||
2010.11.25 | 活动原始单据寄送领事馆报帐 | , G I2 \3 _. R9 S* T | + W! J3 {0 O/ | | 1400 | 预计2010年领事馆报销,尚未到帐 | 101.98 | : x+ M! h5 q. U. i. | | |
2 L+ {1 e0 j1 N | 2 y( B h5 o2 a! p | ! }' O& G( Y! [- K0 y U/ I | ! l( i+ x+ l. X7 k* X4 f | " W' i! g, \2 g* b | ( L4 _. @5 r$ \ K2 f. E7 a5 P | |||
3 W: g$ f3 m. A1 C0 p9 l2 d% V | 0 H6 W: g' `0 ^( W2 }+ K! y4 L | & @4 ]# P( c, q' e2 x' v | & y# m% Q/ _5 Z5 @+ u! ?) n* j | |||||
总计 | 9 C( Y$ q/ e4 w% ? | -2298.02 | 2400 | 101.98 | ) j9 B% k, ]- E& ?6 x& h& ` | |||
2 w0 R3 _) S9 L3 [ | 3 O- Z( y/ E2 p( F" u5 X- Z | 7 y! J4 G* S9 Y" |9 ?/ X1 U: V% o | 8 u. a: Z8 d& n7 E | / f; }8 q$ H0 E3 D5 a | , E4 o- h& P+ ~ | |||
说明: 1.详细账单和财务复印件由财务保管,欢迎前来查询。 | : n! U+ G; G1 h; v+ J8 I R' D# A( @ | |||||||
2.因领事馆报销尚未到帐,2010年活动经费均由学联主席张博垫付 |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |