Freiburg(Breisgau) Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 05:55 | 2 | Regionalbahn$ t5 `' z$ k! m* n6 u: x5 T$ v Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Sa, 27.11.10 | an | 06:46 | 4 | ||
Offenburg | Sa, 27.11.10 | ab | 06:57 | 6 | Regional-Express$ n. I: `& @5 t3 B- J" r3 P b3 z" \ Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 07:48 | 11 | ||
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 08:05 | 10 | Interregio-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Stuttgart Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 08:58 | 4 |
Stuttgart Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 16:59 | 6 | Interregio-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | an | 17:53 | 9 | ||
Karlsruhe Hbf | Sa, 27.11.10 | ab | 18:10 | 6 | Regional-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Sa, 27.11.10 | an | 18:56 | 5 | ||
Offenburg | Sa, 27.11.10 | ab | 19:07 | 3 | Regional-Express Fahrradmitnahme begrenzt möglich, Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe: Anmeldung 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Freiburg(Breisgau) Hbf |
Freiburg(Breisgau) Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 05:55 | 2 | Regionalbahn0 w" `! a% q+ |; [7 O Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Su, 05.12.10 | arr | 06:46 | 4 | ||
Offenburg | Su, 05.12.10 | dep | 07:02 | 6 | Regional-Express2 l* u& A$ ?3 J+ y1 n9 D4 @; N" ~ Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | arr | 07:48 | 11 | ||
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 08:05 | 10 | Interregio-Express Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Stuttgart Hbf |
Stuttgart Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 16:59 | 6 | Interregio-Express+ M& g9 U: }' L# w3 M9 u F Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | arr | 17:53 | 9 | ||
Karlsruhe Hbf | Su, 05.12.10 | dep | 18:10 | 6 | Regional-Express Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) | |
Offenburg | Su, 05.12.10 | arr | 18:56 | 5 | ||
Offenburg | Su, 05.12.10 | dep | 19:07 | 3 | Regional-Express a/ ]- C- ^8 T4 |* ?* _- @1 O Number of bicycles conveyed limited, vehicle-mounted accessaid, notification: 01805-512512 *, (*14 ct/Min. aus dem Festnetz, Tarif bei Mobilfunk max. 42 ct/Min.) |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |