基本参数 | |||
上市时间 | 2009年 | ||
处理器 | Intel Core2 Duo(Penryn) T6670(2.2GHz) | ||
核心架构 | Merom | ||
处理器类型 | 酷睿2双核 | ||
处理器最高主频 | 2200MHz | ||
二级缓存 | 2048KB L2 | ||
主板芯片组 | Intel GM45+ICH9M | ||
系统总线 | 800MHz | ||
移动平台 | 迅驰2平台 | ||
产品定位 | 家用,轻便 | ||
存储设备 | |||
内存容量 | 2GB | ||
硬盘类型 | SATA硬盘 | ||
硬盘参数 | 5400转 | ||
硬盘容量 | 500GB | ||
光驱类型 | Combo | ||
显示屏 | |||
屏幕尺寸 | 14.1英寸 | ||
显示屏类型 | WXGA | ||
显示屏描述 | 宽屏,LED背光,16:10比例 | ||
分辨率 | 1280×800 | ||
音频视频我 | |||
显卡类型 | 独立 | ||
显卡芯片 |
| ||
显存容量 | 256M | ||
显存位宽 | 64bit | ||
显存类型 | DDR3 | ||
流处理器数量 | 8 | ||
显卡性能 | PCI-E X16接口标准,支持DirectX 10,支持TurboCache,支持Cuda技术,支持物理引擎加速功能 | ||
音频系统 | 内置音效芯片 | ||
扬声器 | 内置扬声器 | ||
通 讯 | |||
MODEM | 56K | ||
网卡 | 内置10-100M网卡 | ||
无线通讯 | 802.11b/g/n无线网卡 | ||
输入输出 | |||
鼠标替代设备 | 触摸板 | ||
USB | 3个,USB2.0 | ||
读卡器 | 七合一读卡器 | ||
其它接口 | 1个IEEE1394a,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | ||
特色设备 | |||
内置摄像头 | 内置摄像头 | ||
结构特征 | |||
电能规格 | |||
电池类型 | 6芯锂电池 | ||
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 | ||
其 它 | |||
操作系统 | Windows Vista Home Basic | ||
可选配件 | 锂电池,电源适配器,软件光盘,说明书 | ||
保修 | 1+1+C |
捕获.JPG (28.77 KB, 下载次数: 6)
捕获.JPG (38.62 KB, 下载次数: 9)
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |