车型 | 535i | 550i | 530d |
长×宽×高(mm) | 4998×1901×1559 | ||
轴距(mm) | 3070 | ||
空车质量(kg) | 1940 | 2060 | 1960 |
行李箱容积(L) | 440/1700 | ||
发动机 | 直列6缸汽油 | V型8缸汽油 | 直列6缸柴油 |
排气量(ml) | 2979 | 4395 | 2993 |
发动机管理系统 | 直喷、双涡管单涡轮增压、可变电子气门 | 直喷、双涡轮增压 | 共轨直喷,可变几何尺寸涡轮增压器 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 225(306)/5800 | 300(407)/5500-6400 | 180(245)/4000 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 400/1200-5000 | 600/1750-4500 | 540/1750-3000 |
压缩比 | 10.2:1 | 10.0:1 | 16.5:1 |
排放水平 | 欧Ⅴ | ||
变速箱 | 8挡自动变速箱 | ||
前轮胎规格 | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/50 R18 |
后轮胎规格 | 245/50 R18 | 275/40 R19 | 245/50 R18 |
0-100km/h加速时间(s) | 6.3 | 5.5 | 6.9 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 | 240 |
综合油耗(L/100km) | 8.9 | 11.2 | 6.5 |
F1.jpg (48 KB, 下载次数: 2)
F3.jpg (83.12 KB, 下载次数: 2)
F4.jpg (66.27 KB, 下载次数: 3)
F5.jpg (62.21 KB, 下载次数: 2)
F6.jpg (50.37 KB, 下载次数: 2)
F7.jpg (49.64 KB, 下载次数: 2)
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |