成分 | 每片(次) 含量 | 占每日推荐量 | 国内-倍力健每片(次)含量 |
VA(75%为天然B胡萝卜素) | 5000IU 其中 VA1250IU | 100% | 2250IU VA1250IU |
VC | 250mg | 417% | 225mg |
VD | 200IU | 50% | 165IU |
VE | 75IU | 250% | 17.5IU |
B1 | 5.62mg | 375% | 5.5mg |
B2 | 6.37mg | 375% | 5.5mg |
尼克酸 | 20mg | 100% | 12.5mg |
B6 | 7.5mg | 375% | 5.5mg |
叶酸 | 400mcg | 100% | 150mcg |
B12 | 22.5mcg | 375% | 3.72mcg |
生物素 | 150mcg | 50% | 90mcg |
泛酸 | 25mg | 250% | 10mg |
钙 | 375mg | 37% | 323mg |
碘 | 75mcg | 50% | 铁:2.15mg |
镁 | 150mg | 37.5% | 144mg |
锌 | 7.5mg | 50% | 7.5mg |
硒 | 50mcg | 71% | 6.5mcg |
铜 | 1mg | 50% | 0.75mg |
锰 | 2.5mg | 125% | 2mg |
铬 | 60mcg | 50% | 17.5mcg |
钼 | 25mcg | 33% | |
钾 | 40mg | 1% | |
α硫辛酸 | 5mg | ||
肌醇 | 12.5mg | 20mg | |
番茄红素 | 1mg | ||
叶黄素 | 1mg | ||
柑橘类黄酮 | 50mg | ||
羽衣甘蓝 | 37.5mg | ||
紫花苜蓿 | 35mg | ||
混合生育酚 | 25mg | ||
苹果皮提取物 | 25mg | ||
芦笋根提取物 | 25mg | ||
罗勒 | 25mg | ||
越橘粉 | 25mg | ||
葡萄提取物 | 25mg | ||
牛至粉 | 25mg | ||
杏梅 | 25mg | ||
迷迭香 | 25mg | ||
花椰菜 | 24mg | ||
酸果蔓 | 25mg | ||
豆瓣菜 | 14mg | ||
欧芹 | 12.5mg | ||
石榴 | 12.5mg | ||
Sage | 12.5mg | ||
山葵 | 1mg | ||
天然植物浓缩素 | * | * |
eSpring淨水器多方面都肯定是同類型產品中最好的:
|
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |