Status | Launched |
Launch Date | Q2'09 |
Processor Number | T9900 |
# of Cores | 2 |
Clock Speed | 3.06 GHz |
L2 Cache | 6 MB |
FSB Speed | 1066 MHz |
Instruction Set | 64-bit |
Embedded | |
Supplemental SKU | |
Lithography | 45 nm |
Max TDP | 35 W |
VID Voltage Range | 1.050V-1.2125V |
1ku Bulk Budgetary Price | $530.00 |
Status | Launched |
Launch Date | Q2'09 |
Processor Number | P9700 |
# of Cores | 2 |
Clock Speed | 2.8 GHz |
L2 Cache | 6 MB |
FSB Speed | 1066 MHz |
Instruction Set | 64-bit |
Embedded | |
Supplemental SKU | |
Lithography | 45 nm |
Max TDP | 28 W |
VID Voltage Range | 1.012V-1.175V |
1ku Bulk Budgetary Price | $348.00 |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |