银行 | 全德国连锁 | 账户年费(单位:欧元) |
1822direkt GiroSkyline | 是 | 0 |
Comdirect Bank Girokonto | 是 | 0 |
Consorsbank Girokonto | 是 | 0 |
Deutsche Skatbank Trumpfkonto | 是 | 1,85 |
Edekabank Edeka-Konto | 是 | 0 |
ING-DiBa Girokonto | 是 | 0 |
Netbank Privatgirokonto | 是 | 0 |
Norisbank Top-Girokonto | 是 | 0 |
PSD Braunschweig GiroDirekt | 否 | 0,00* |
PSD Hessen-Thüringen GiroDirekt | 否 | 0 |
PSD Karlsruhe-Neustadt GiroDirekt | 否 | 0 |
PSD Kiel GiroDirekt | 否 | 0,00* |
PSD Koblenz GiroDirekt | 否 | 0 |
PSD Köln GiroDirekt | 否 | 0 |
PSD München GiroDirekt | 否 | 0,00* |
PSD Niederbayern-Oberpfalz GiroDirekt | 是 | 0 |
PSD Nürnberg GiroDirekt | 否 | 0,00* |
PSD RheinNeckarSaar GiroDirekt | 否 | 0 |
PSD Rhein-Ruhr GiroDirekt | 否 | 0 |
Santander Bank 1 2 3 Girokonto | 是 | 0 |
Santander Consumer Bank Girokonto Kombi | 是 | 0 |
Sparda Hessen Giro | 否 | 0 |
Südwestbank GiroOnline | 否 | 0 |
Wüstenrot Bank Top Giro | 是 | 0 |
*办理超过一定数量的业务会额外收取费用 | ||
来源: Stiftung Warentest |
欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |